2017山东青岛市高等职业、师范教育招生公告

2020-12-18   来源:山东中考

外地市2017年在青初中后高等职业教育、高等师范教育招生计划

  招生类别 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 计划数 学制 学校驻地

  五年制高等师范教育 520 东营职业学院 B2 学前教育 5 5 东营市

  548 山东特殊教育职业学院 B1 特殊教育 5 5 济南市

  572 临沂大学 B1 初等教育 20 5 临沂市

  572 B2 学前教育 20 5 临沂市

  583 聊城大学 B1 初等教育 5 5 聊城市

  583 B2 学前教育 5 5 聊城市

  591 枣庄学院 B2 学前教育 5 5 枣庄市

  三二连读高职 605 山东省临沂卫生学校 B1 护理 5 5 临沂市

  605 B2 助产 5 5 临沂市

  605 B3 药学 5 5 临沂市

  605 B4 医学影像技术 5 5 临沂市

  605 B5 医学检验技术 5 5 临沂市

  605 B6 康复治疗技术 5 5 临沂市

  606 临沂市高级财经学校 B1 会计 7 5 临沂市兰山

  609 济南信息工程学校 B1 计算机应用技术 5 5 济南市

  609 B2 计算机网络技术 5 5 济南市

  609 B3 会计 5 5 济南市

  619 威海市卫生学校 B1 护理 30 5 文登区

  619 B2 助产 30 5 文登区

  629 曲阜中医药学校 B1 护理 25 5 曲阜市

  629 B2 中药学 25 5 曲阜市

  629 B3 康复治疗技术 25 5 曲阜市

  631 山东煤炭卫生学校 B1 护理 15 5 枣庄市

  631 B2 助产 15 5 枣庄市

  631 B3 医学检验技术 15 5 枣庄市

  638 枣庄市卫生学校 B1 护理 10 5 枣庄市

  639 枣庄市第二卫生学校 B1 护理 5 5 滕州市

  639 B2 药学 5 5 滕州市

  639 B3 助产 5 5 滕州市

  641 山东省莱阳卫生学校 B1 医学检验技术 290 5 莱阳市

  641 B2 药学 290 5 莱阳市

  641 B3 护理 290 5 莱阳市

  641 B4 口腔医学技术 290 5 莱阳市

  641 B5 医学影像技术 290 5 莱阳市

  650 烟台经济学校 B1 会计 5 5 烟台市

  650 B2 旅游管理 5 5 烟台市

  650 B3 国际商务 5 5 烟台市

  650 B4 服装与服饰设计 5 5 烟台市

  650 B5 计算机应用技术 5 5 烟台市

  650 B6 动漫制作技术 5 5 烟台市

  650 B7 机电一体化技术 5 5 烟台市

  650 B8 学前教育(非师范类) 5 5 烟台市

  650 B9 艺术设计 5 5 烟台市

  651 烟台信息工程学校 B1 烹调工艺与营养 5 5 莱州市

  651 B2 统计与会计核算 5 5 莱州市

  651 B3 动漫制作技术 5 5 莱州市

  651 B4 电子商务 5 5 莱州市

  651 B5 机电一体化技术 5 5 莱州市

  653 山东冶金中等专业学校 B1 数控技术 10 5 济南市

  653 B2 机电一体化技术 10 5 济南市

  653 B3 工程造价 10 5 济南市

  653 B4 工程测量技术 10 5 济南市

  653 B6 会计 10 5 济南市

  654 烟台城乡建设学校 B1 建筑工程技术 15 5 烟台市

  654 B2 建筑装饰工程技术 15 5 烟台市

  654 B3 工程造价 15 5 烟台市

  654 B4 道路桥梁工程技术 15 5 烟台市

  654 B5 动漫制作技术 15 5 烟台市

  654 B6 机电一体化技术 15 5 烟台市

  654 B7 会计 15 5 烟台市

  655 山东省烟台护士学校 B1 护理 5 5 烟台市

  655 B2 助产 5 5 烟台市

  657 潍坊市工业学校 B1 机电一体化技术 5 5 昌邑市

  657 B2 计算机应用技术 5 5 昌邑市

  657 B3 汽车检测与维修技术 5 5 昌邑市

  659 山东省潍坊商业学校 B1 会计 20 5 潍坊市

  659 B2 物流管理 20 5 潍坊市

  659 B3 电子商务 20 5 潍坊市

  659 B4 汽车检测与维修技术 20 5 潍坊市

  659 B5 旅游管理 20 5 潍坊市

  659 B6 计算机应用技术 20 5 潍坊市

  659 B7 酒店管理 20 5 潍坊市

  659 B8 烹调工艺与营养 20 5 潍坊市

  659 B9 人物形象设计 20 5 潍坊市

  706 临沂电力学校 B1 电力系统自动化技术 5 5 临沂市

  706 B2 电厂热能动力装置 5 5 临沂市

  736 临沂科技普通中等专业学校 B1 护理 5 5 临沂市

  741 日照市卫生学校 B1 护理 5 5 日照市

  761 济南科技中等职业学校 B1 建筑智能化工程技术 5 5 济南市

  761 B2 物业管理 5 5 济南市

  789 烟台港湾学校 B1 工程机械运用技术 5 5 烟台市

  885 齐河县职业中等专业学校 B1 汽车运用与维修技术 10 5 齐河县

  885 B2 服装与服饰设计 10 5 齐河县

  885 B3 物流管理 10 5 齐河县

  五年制高职 503 山东城市建设职业学院 B1 建筑工程技术 30 5 济南市

  503 B2 工程造价 30 5 济南市

  503 B3 建筑设计 30 5 济南市

  503 B4 道路桥梁工程技术 30 5 济南市

  503 B5 建设工程管理 30 5 济南市

  503 B6 环境工程技术 30 5 济南市

  506 潍坊工程职业学院 B1 学前教育(非师范类) 30 5 青州市

  506 B2 机电一体化技术 30 5 青州市

  506 B3 数控技术 30 5 青州市

  506 B4 会计 30 5 青州市

  506 B5 应用化工技术 30 5 青州市

  506 B6 市场营销 30 5 青州市

  506 B7 计算机应用技术 30 5 青州市

  506 B8 食品营养与检测 30 5 青州市

  506 B9 食品生物技术 30 5 青州市

  506 BA 建筑工程技术 30 5 青州市

  506 BB 汽车检测与维修技术 30 5 青州市

  506 BC 电子商务 30 5 青州市

  506 BD 化工生物技术 30 5 青州市

  508 山东科技职业学院 B1 数字媒体艺术设计 40 5 潍坊市

  508 B2 电气自动化技术 40 5 潍坊市

  508 B3 水产养殖技术 40 5 潍坊市

  508 B4 物流管理 40 5 潍坊市

  508 B5 国际经济与贸易 40 5 潍坊市

  514 山东畜牧兽医职业学院 B1 畜牧兽医 50 5 潍坊市

  514 B2 动物医学 50 5 潍坊市

  514 B3 兽药制药技术 50 5 潍坊市

  514 B4 宠物养护与驯导 50 5 潍坊市

  514 B5 饲料与动物营养 50 5 潍坊市

  514 B6 食品检测技术 50 5 潍坊市

  516 山东工业职业学院 B1 黑色冶金技术 6 5 淄博市

  516 B2 应用化工技术 6 5 淄博市

  516 B3 电气自动化技术 6 5 淄博市

  516 B4 会计 6 5 淄博市

  516 B5 工程造价 6 5 淄博市

  517 山东信息职业技术学院 B1 数控技术 40 5 潍坊市

  517 B2 机电一体化技术 40 5 潍坊市

  517 B3 计算机网络技术 40 5 潍坊市

  517 B4 电子商务 40 5 潍坊市

  517 B5 软件技术 40 5 潍坊市

  517 B6 动漫制作技术 40 5 潍坊市

  517 B7 数字媒体应用技术 40 5 潍坊市

  517 B8 汽车电子技术 40 5 潍坊市

  517 B9 会计 40 5 潍坊市

  517 BA 计算机信息管理 40 5 潍坊市

  519 山东药品食品职业学院 B1 药品生产技术 12 5 淄博市张店

  519 B3 药品质量与安全 12 5 淄博市张店

  519 B5 药品经营与管理 12 5 淄博市张店

  519 B6 药学 12 5 淄博市张店

  519 B7 中药学 12 5 淄博市张店

  521 山东交通职业学院 B1 汽车运用与维修技术 20 5 潍坊市

  521 B3 机电一体化技术 20 5 潍坊市

  521 B4 会计 20 5 潍坊市

  521 B5 物流管理 20 5 潍坊市

  522 潍坊职业学院 B1 园林技术 10 5 潍坊市

  522 B3 计算机应用技术 10 5 潍坊市

  522 B8 旅游管理 10 5 潍坊市

  522 B9 会计 10 5 潍坊市

  522 BC 舞蹈表演 10 5 潍坊市

  522 BD 人物形象设计 10 5 潍坊市

  522 BE 电子商务 10 5 潍坊市

  524 山东外贸职业学院 B1 会计 16 5 泰安市

  524 B2 旅游管理 16 5 泰安市

  524 B3 电子商务 16 5 泰安市

  524 B4 国际商务 16 5 泰安市

  526 泰山职业技术学院 B1 机电一体化技术 40 5 泰安市

  526 B2 计算机应用技术 40 5 泰安市

  526 B5 旅游管理 40 5 泰安市

  526 B7 园林技术 40 5 泰安市

  527 德州科技职业学院 B1 机电一体化技术 110 5 禹城市

  527 B2 计算机应用技术 110 5 禹城市

  527 B3 建筑工程技术 110 5 禹城市

  527 B4 会计 110 5 禹城市

  527 B5 汽车检测与维修技术 110 5 禹城市

  532 山东服装职业学院 B1 服装与服饰设计 5 5 泰安市

  532 B2 视觉传播设计与制作 5 5 泰安市

  532 B4 国际贸易实务 5 5 泰安市

  532 B5 会计 5 5 泰安市

  532 B6 旅游管理 5 5 泰安市

  532 B7 机电一体化技术 5 5 泰安市

  534 山东劳动职业技术学院 B1 机械设计与制造 15 5 济南市

  534 B2 数控技术 15 5 济南市

  534 B3 电气自动化技术 15 5 济南市

  534 B4 计算机应用技术 15 5 济南市

  534 B5 电子商务 15 5 济南市

  545 山东力明科技职业学院 B1 护理 50 5 泰安市

  545 B2 药学 50 5 泰安市

  547 山东现代学院 B1 建设工程管理 15 5 济南市

  547 B2 工程造价 15 5 济南市

  547 B3 口腔医学技术 15 5 济南市

  547 B4 中药学 15 5 济南市

  547 B5 护理 15 5 济南市

  547 B6 会计 15 5 济南市

  547 B7 汽车检测与维修技术 15 5 济南市

  549 山东外事翻译职业学院 B1 商务英语 10 5 威海市

  549 B2 国际贸易实务 10 5 威海市

  553 曲阜远东职业技术学院 B1 应用韩语 5 5 曲阜市

  554 莱芜职业技术学院 B3 黑色冶金技术 5 5 莱芜市

  554 B4 会计 5 5 莱芜市

  554 B5 市场营销 5 5 莱芜市

  554 B6 计算机应用技术 5 5 莱芜市

  554 B7 艺术设计 5 5 莱芜市

  554 B8 药品生产技术 5 5 莱芜市

  554 B9 数控技术 5 5 莱芜市

  554 BA 建筑工程技术 5 5 莱芜市

  554 BB 应用电子技术 5 5 莱芜市

  558 山东轻工职业学院 B1 统计与会计核算 5 5 淄博市

  558 B2 服装设计与工艺 5 5 淄博市

  558 B3 染整技术 5 5 淄博市

  558 B4 机电设备维修与管理 5 5 淄博市

  558 B5 艺术设计 5 5 淄博市

  562 枣庄职业学院 B1 汽车检测与维修技术 10 5 枣庄市

  562 B2 应用化工技术 10 5 枣庄市

  562 B3 机电一体化技术 10 5 枣庄市

  562 B4 数控技术 10 5 枣庄市

  562 B5 动漫制作技术 10 5 枣庄市

  565 烟台汽车工程职业学院 B1 汽车制造与装配技术 10 5 烟台市

  565 B2 数控技术 10 5 烟台市

  565 B3 汽车电子技术 10 5 烟台市

  565 B6 汽车检测与维修技术 10 5 烟台市

  565 BA 会计 10 5 烟台市

  567 枣庄科技职业学院 B1 机械设计与制造 5 5 滕州市

  567 B2 建筑工程技术 5 5 滕州市

  567 B3 电气自动化技术 5 5 滕州市

  567 B4 汽车检测与维修技术 5 5 滕州市

  568 山东理工职业学院 B1 汽车检测与维修技术 120 5 济宁市

  B2 数控技术 120 5 济宁市

  B3 机电一体化技术 120 5 济宁市

  B4 会计 120 5 济宁市

  B5 旅游管理 120 5 济宁市

  B6 视觉传播设计与制作 120 5 济宁市

  备注:山东理工职业学院B1,B3,B4,B5专业前三年在青岛市供销职业中等专业学校就读,后两年在山东理工职业学院就读。

  569 潍坊工商职业学院 B1 会计 10 5 诸城市

  569 B2 计算机应用技术 10 5 诸城市

  569 B3 食品营养与检测 10 5 诸城市

  569 B4 汽车检测与维修技术 10 5 诸城市

  569 B5 机电一体化技术 10 5 诸城市

  576 济南护理职业学院 B3 药学 5 5 济南市

  576 B7 中药学 5 5 济南市

  578 潍坊护理职业学院 B1 助产 60 5 青州市

  578 B2 医学检验技术 60 5 青州市

  578 B3 护理 60 5 青州市

  578 B4 口腔医学技术 60 5 青州市

  578 B5 药学 60 5 青州市

  579 泰山护理职业学院 B1 护理 5 5 泰安市

  579 B2 助产 5 5 泰安市

  579 B3 医学影像技术 5 5 泰安市

  579 B4 康复治疗技术 5 5 泰安市

  580 山东华宇工学院 B1 数控技术 5 5 德州市

  580 B2 视觉传播设计与制作 5 5 德州市

  580 B3 制冷与空调技术 5 5 德州市

  580 B4 机电一体化技术 5 5 德州市

  580 B5 会计 5 5 德州市

  580 B6 建设工程管理 5 5 德州市

  580 B7 汽车检测与维修技术 5 5 德州市

  585 山东海事职业学院 B1 港口与航运管理 10 5 潍坊市

  585 B2 轮机工程技术 10 5 潍坊市

  585 B3 航海技术 10 5 潍坊市

  587 潍坊科技学院 B1 应用化工技术 15 5 寿光市

  587 B2 机电一体化技术 15 5 寿光市

  587 B3 计算机应用技术 15 5 寿光市

  587 B4 建筑工程技术 15 5 寿光市

  587 B5 市场营销 15 5 寿光市

  598 山东电力高等专科学校 B1 发电厂及电力系统 8 5 济南市

  598 B2 电厂热能动力装置 8 5 济南市

  758 山东艺术设计职业学院 B1 艺术设计 9 5 济南市

2017山东青岛市高等职业、师范教育招生公告

http://m.cnzealou.com/zhongkao/100359.html

展开更多 50 %)
分享

热门关注

2024年山东中考时间安排范文(精选三篇)

山东中考

山东中考语文传记阅读试题及答案范文(精选三篇)

山东中考

山东中考传记阅读训练题及答案锦集三篇

山东中考

山东中考诗歌鉴赏专练题附答案(通用3篇)

山东中考

山东中考语文古诗鉴赏例题及答案汇编3篇

山东中考

山东中考语文诗歌鉴赏试题含答案范文(通用3篇)

山东中考

山东中考英语阅读题带答案范文(精选2篇)

山东中考

2023年山东中考是几月几日考试范文汇总四篇

山东中考

山东省乡镇人民政府工作条例公开征求意见条例和准则

山东中考

山东新东方初中生转学特招班火爆开启目前学籍补录仅剩40名额!

山东中考